You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Neglawangi
Desa Neglawangi

Kec. Kertasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Neglawangi Kecamatan Kertasarei Kabupaten Bandung Menuju Neglawangi "WANGI" Wibawa Agamis Nyaman Gesit Indah Bersama "BADE"

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1 25,00% 0 0,00% 1 25,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3 75,00% 2 50,00% 1 25,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4 100,00% 2 50,00% 2 50,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4 100,00% 2 50,00% 2 50,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,493,821,000 Rp1,493,821,000
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp1,493,821,000 Rp1,493,821,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan